
| Deutsche Größen |
Englische Größen (UK) |
Fußlänge in cm |
|---|---|---|
| 35 | 2 ½ | 21,8 |
| 35 1/3 | 3 | 22,2 |
| 36 | 3 ½ | 22,5 |
| 36 2/3 | 4 | 23,1 |
| 37 1/3 | 4 ½ | 23,5 |
| 38 | 5 | 23,9 |
| 38 2/3 | 5 ½ | 24,3 |
| 39 1/3 | 6 | 24,8 |
| 40 | 6 ½ | 25,2 |
| 40 2/3 | 7 | 25,6 |
| 41 1/3 | 7 ½ | 26,0 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 ½ | 26,9 |
| 43 1/3 | 9 | 27,3 |
| 44 | 9 ½ | 27,7 |
| 44 2/3 | 10 | 28,1 |
| 45 1/3 | 10 ½ | 28,6 |
| 46 1/3 | 11 | 29,0 |
| 46 2/3 | 11 ½ | 29,4 |
| 47 1/3 | 12 | 29,8 |
| 48 1/3 | 12 ½ | 30,2 |
| 48 2/3 | 13 | 30,6 |
| 49 1/3 | 13 ½ | 31,0 |
| 50 | 14 | 31,4 |
| 50 2/3 | 14 ½ | 31,8 |
| 51 1/3 | 15 | 32,2 |
